La URICI, este año, ha gestionado la compra y la selección de los eBooks de todas las bibliotecas de la Red de Bibliotecas del CSIC.
Con el fin de dar a conocer las novedades y promover su uso, por tanto la rentabilidad, desde la Biqfr hemos elaborado un fichero Excel con los datos bibliográficos más relevantes y sus direcciones URL.
Este fichero es una selección de los temas de STM excluyendo los de medicina clínica, psiquiatría y psicología.
Categoría | Editor | N. libros |
Física y Astronomía | Cambridge - 28 Elsevier (ScienceDirect) - 5 | 33 |
Informática | Cambridge - 7 | 7 |
Química | Elsevier (ScienceDirect) - 5 | 5 |
Ciencia de Materiales | Elsevier (ScienceDirect) - 7 | 7 |
Matemáticas | Oxford - 14 Cambridge -10 Springer - 373 | 397 |
Ingeniería | Cambridge - 28 | 28 |
Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente | Springer - 174 Elsevier (ScienceDirect) - 42 Cambridge - 9 | 215 |
Ciencias de la Vida , Biología, Biomedicina | Elsevier - 10 Cambridge - 24 Springer - 403 | 437 |
Ver fichero excel en linea.
No hay comentarios:
Publicar un comentario